Após uma enxurrada de vazamentos, a Motorola apresentou sua linha dobrável 2025. Este será o primeiro ciclo com três telefones Motorola Razr Flip, variando do modelo básico relativamente barato Razr até o luxuosamente caro Razr Ultra. Todos os três telefones têm um design dobrável escorregadio, uma dobradiça mais forte e telas grandes – e eles vêm em uma coleção de coloridas de Pantone Snazzy.
Cores bonitas, dobradiças mais fortes
Os três modelos têm projetos gerais semelhantes, mas as especificações são notavelmente diferentes. O telefone do modelo básico depende novamente de um chip Mediatek, enquanto o Plus e o Ultra são à base de Snapdragon. O Ultra tem o mesmo processador visto nos mais recentes telefones da Samsung, The Snapdragon 8 Elite. Como o Moto aponta, é o chip mais rápido disponível em um dobrável.
O 2025 RAZR na coloração da primavera Bud.
Crédito: Motorola
O 2025 RAZR na coloração da primavera Bud.
Crédito: Motorola
A Pantone’s Pantone Partnership, que foi recentemente apresentada no Moto G Stylus 2025, é usada com grande efeito aqui. Todos os três telefones estão disponíveis em algumas cores impressionantes com vários materiais e acabamentos. O Razr vem no botão da primavera (acima), no mar de Gibraltar, no parfait rosa e no céu mais claro. O Razr+ recebe mousse mocha, azul da meia -noite e rosa quente (abaixo). O Ultra vem em Rio Red, Scarab, Cabaret ou Mountain Trail, com um corpo de madeira que remonta aos dias da fabricante de moto. É revigorante obter tanta escolha quando a maioria dos telefones está disponível apenas em alguns tons chatos.
Especificações de vista: 2025 Motorola Razrs | |||
---|---|---|---|
Motorola Razr (US $ 699,99) | Motorola Razr+ (US $ 999,99) | Motorola Razr Ultra (US $ 1.29999) | |
Soc | MediaTek Dimensidade 7400x | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8 Elite |
Memória | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
Armazenar | 256 GB | 256 GB | 512 GB, 1TB |
Mostrar | 6,9 “OLED dobrável (120 Hz, 2640 x 1080), 3,6” externo (90 Hz) | 6,9 “OLED dobrável (165 Hz, 2640 x 1080), 4” externo (120 Hz, 1272 x 1080) | 7 “OLED dobrável (165 Hz, 2992 x 1224), 4” externo (165 Hz) |
Câmeras | 50MP f/1.7 OIS Primário; 13 MP f/2.2 Ultrawide, 32 MP selfie | 50MP f/1.7 OIS Primário; 50 MP 2x Telefoto f/2.0, 32 MP Selfie | 50MP f/1.8 OIS Primário, 50 MP Ultrawide + Macro, F/2.0, 50 MP Selfie |
Software | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
Bateria | 4.500 mAh, 30 W de carregamento com fio, carregamento sem fio de 15 W | 4.000 mAh, carregamento com fio de 45 W, carregamento sem fio de 15 W | 4.700 mAh, 68 W carregando com fio, 15 W de carregamento sem fio |
Conectividade | Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.4, Sub-6 GHz 5G, USB-C 2.0 | Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, Sub-6 GHz 5G, USB-C 2.0 | Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, Sub-6 GHz 5G, USB-C 2.0 |
Medições | Aberto: 73,99 x 171,30 x 7,25 mm; Fechado: 73,99 x 88,08 x 15,85 mm; 188 g | Aberto: 73,99 x 171,42 x 7,09 mm; Fechado: 73,99 x 88,09x 15,32 mm; 189 g | Aberto: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm; Fechado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm; 199 g |
Os telefones são de tamanho muito semelhante (dentro de frações de um milímetro), mas o Ultra possui uma tela um pouco maior. Graças a uma redução de 20 % no tamanho da moldura, este telefone mede 7 polegadas, em comparação com 6,9 polegadas para os modelos Base e Plus. A taxa de resolução e atualização também aumenta para cima com o preço. O RAZR mais barato tem uma tela principal de 1080p a 120 Hz, enquanto o Ultra é “Super HD”, que aparentemente é de 2992 x 1224. Isso é uma resolução muito maior que a maioria dos telefones, mesmo nessa faixa de preço.